একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 4 2 6
2 ড্রাইভার 6 2% 11 8 19
3 দর্জি 2 1% 5 2 7
4 নাপিত 1 1% 2 1 3
5 প্রবাসী 6 2% 14 14 28
6 বাবুর্চী 1 1% 3 2 5
7 বয়বৃদ্ধ 1 1% 1 1 2
8 ব্যবসা 71 16% 158 139 297
9 বে-সরকারী চাকুরী 15 4% 26 36 62
10 বেকার 6 2% 12 9 21
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 28 7% 52 47 99
12 মহুরী 2 1% 3 2 5
13 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 2 1 3
14 মিস্ত্রী 17 4% 34 34 68
15 শিল্পী 1 1% 3 3 6
16 শিক্ষক 6 2% 11 8 19
17 শ্রমিক 17 4% 28 36 64
18 সরকারী চাকুরী 12 3% 25 29 54
19 জেলে 6 2% 13 13 26
20 গৃহিনী 44 10% 36 72 108
21 ক্ষুদ্র ব্যবসা 2 1% 5 6 11
22 কৃষি 195 44% 419 400 819
23 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 6 9 15
24 ছাত্র/ছাত্রী 4 1% 5 7 12
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1759
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 9 4 13
2 ড্রাইভার 13 4% 27 30 57
3 দর্জি 2 1% 6 4 10
4 দিনমুজুর 1 1% 2 1 3
5 প্রবাসী 11 4% 22 21 43
6 বয়বৃদ্ধ 12 4% 31 22 53
7 ব্যবসা 27 8% 69 65 134
8 বে-সরকারী চাকুরী 18 6% 34 39 73
9 বেকার 9 3% 31 26 57
10 ভ্যান/রিক্সা চালক 16 5% 36 31 67
11 মটর সাইকেল চালক 3 1% 8 12 20
12 মাঝারী ব্যবসা 16 5% 39 35 74
13 মিস্ত্রী 10 3% 18 20 38
14 মৎস্যচাষী 1 1% 1 1 2
15 রাজনীতি 1 1% 3 2 5
16 শিক্ষক 3 1% 10 12 22
17 শ্রমিক 18 6% 32 31 63
18 সরকারী চাকুরী 4 2% 10 8 18
19 জেলে 8 3% 16 20 36
20 গৃহিনী 22 7% 26 36 62
21 আমিন 1 1% 2 3 5
22 কামার 1 1% 2 1 3
23 ক্ষুদ্র ব্যবসা 19 6% 44 36 80
24 কৃষি 137 39% 331 301 632
25 অবসরপ্রাপ্ত 1 1% 2 1 3
26 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 1 2
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1575
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 3 1% 5 4 9
2 ড্রাইভার 13 4% 31 36 67
3 দিনমুজুর 2 1% 2 1 3
4 প্রতিবন্ধী 1 1% 1 1 2
5 প্রবাসী 6 2% 12 15 27
6 বয়বৃদ্ধ 7 2% 18 23 41
7 ব্যবসা 22 7% 52 63 115
8 বে-সরকারী চাকুরী 20 6% 52 38 90
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 12 4% 28 24 52
10 মটর সাইকেল চালক 2 1% 3 4 7
11 মিস্ত্রী 7 2% 22 20 42
12 রাজনীতি 2 1% 3 6 9
13 শিক্ষক 10 3% 32 25 57
14 শ্রমিক 32 9% 61 65 126
15 সরকারী চাকুরী 3 1% 6 7 13
16 জেলে 1 1% 3 6 9
17 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 5 3 8
18 গৃহিনী 10 3% 10 17 27
19 ইমাম 5 2% 13 14 27
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 12 4% 26 28 54
21 কৃষি 183 51% 462 435 897
22 অধ্যাপক 1 1% 2 1 3
23 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 10 7 17
24 উকিল 1 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1706
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 1 1% 2 2 4
2 দিনমুজুর 1 1% 3 2 5
3 প্রবাসী 3 2% 5 7 12
4 ব্যবসা 12 6% 28 21 49
5 বে-সরকারী চাকুরী 14 7% 41 38 79
6 বেকার 11 6% 27 25 52
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 16 8% 23 31 54
8 মটর সাইকেল চালক 1 1% 2 1 3
9 মাঝারী ব্যবসা 3 2% 7 4 11
10 মিস্ত্রী 1 1% 1 4 5
11 শিক্ষক 3 2% 8 6 14
12 শ্রমিক 23 12% 42 36 78
13 সরকারী চাকুরী 3 2% 8 6 14
14 গ্রাম্য ডাক্তার 4 2% 8 8 16
15 গৃহিনী 16 8% 17 26 43
16 ইমাম 1 1% 2 3 5
17 ক্ষুদ্র ব্যবসা 7 4% 24 21 45
18 কৃষি 85 41% 170 159 329
19 অবসরপ্রাপ্ত 1 1% 1 1 2
20 ছাত্র/ছাত্রী 3 2% 5 4 9
সর্ব মোট জনসংখ্যা 829
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 2 2 4
2 ড্রাইভার 4 2% 10 9 19
3 দর্জি 2 1% 6 3 9
4 দিনমুজুর 2 1% 7 4 11
5 প্রবাসী 6 3% 12 14 26
6 বয়বৃদ্ধ 1 1% 1 1 2
7 ব্যবসা 39 14% 82 85 167
8 বে-সরকারী চাকুরী 8 3% 17 16 33
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 12 5% 27 23 50
10 মিস্ত্রী 8 3% 21 31 52
11 মৎস্যচাষী 1 1% 1 1 2
12 শিক্ষক 4 2% 14 11 25
13 শ্রমিক 14 5% 28 35 63
14 সরকারী চাকুরী 6 3% 13 12 25
15 সাংবাদিক 1 1% 1 1 2
16 জেলে 2 1% 6 4 10
17 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 4 1 5
18 গৃহিনী 24 9% 34 59 93
19 কামার 1 1% 2 2 4
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1 1% 4 3 7
21 কৃষি 142 49% 362 328 690
22 অবসরপ্রাপ্ত 13 5% 31 20 51
23 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 2 1 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1353
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 2 2 4
2 দর্জি 1 1% 1 3 4
3 দিনমুজুর 2 1% 7 4 11
4 প্রবাসী 2 1% 4 5 9
5 বয়বৃদ্ধ 2 1% 20 20 40
6 ব্যবসা 15 6% 39 32 71
7 বে-সরকারী চাকুরী 10 4% 28 28 56
8 বেকার 8 3% 19 17 36
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 13 5% 24 29 53
10 মটর সাইকেল চালক 1 1% 2 2 4
11 মাঝারী ব্যবসা 7 3% 16 17 33
12 মিস্ত্রী 7 3% 17 14 31
13 মৎস্যচাষী 4 2% 12 7 19
14 শিক্ষক 5 2% 12 12 24
15 শ্রমিক 4 2% 7 10 17
16 সরকারী চাকুরী 7 3% 14 17 31
17 গ্রাম্য ডাক্তার 5 2% 16 14 30
18 গৃহিনী 10 4% 10 19 29
19 ক্ষুদ্র ব্যবসা 12 5% 30 25 55
20 কৃষি 172 58% 416 396 812
21 অবসরপ্রাপ্ত 9 4% 37 42 79
22 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 4 4 8
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1456
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 1 1% 1 2 3
2 দিনমুজুর 3 1% 5 3 8
3 প্রবাসী 3 1% 4 5 9
4 বয়বৃদ্ধ 2 1% 4 5 9
5 ব্যবসা 7 3% 13 10 23
6 বে-সরকারী চাকুরী 9 3% 12 20 32
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 12 4% 21 21 42
8 মিস্ত্রী 2 1% 4 3 7
9 শিক্ষক 9 3% 15 16 31
10 শ্রমিক 1 1% 1 1 2
11 সরকারী চাকুরী 13 4% 24 32 56
12 গ্রাম্য ডাক্তার 3 1% 4 6 10
13 গৃহিনী 15 5% 11 23 34
14 ইমাম 1 1% 1 2 3
15 ক্ষুদ্র ব্যবসা 9 3% 16 13 29
16 কৃষি 236 71% 409 348 757
17 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 8 7 15
18 ছাত্র/ছাত্রী 4 2% 4 4 8
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1078
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 3 1% 4 6 10
2 তাঁতী 1 1% 2 2 4
3 দিনমুজুর 29 10% 53 39 92
4 প্রবাসী 1 1% 2 1 3
5 বয়বৃদ্ধ 4 2% 8 8 16
6 ব্যবসা 57 18% 105 90 195
7 বে-সরকারী চাকুরী 9 3% 15 20 35
8 ভিক্ষুক 1 1% 2 2 4
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 9 3% 13 17 30
10 মিস্ত্রী 4 2% 6 6 12
11 মৎস্যচাষী 1 1% 2 1 3
12 শিল্পী 3 1% 3 5 8
13 শিক্ষক 5 2% 10 13 23
14 শ্রমিক 2 1% 2 3 5
15 সরকারী চাকুরী 7 3% 8 11 19
16 জেলে 19 6% 31 32 63
17 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 7 2 9
18 গৃহিনী 11 4% 5 16 21
19 কামার 14 5% 26 27 53
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 8 3% 17 12 29
21 কৃষি 118 37% 195 185 380
22 অবসরপ্রাপ্ত 13 5% 24 23 47
23 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 1 2
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1063
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 1 1 2
2 ড্রাইভার 1 1% 2 1 3
3 প্রতিবন্ধী 1 1% 0 3 3
4 প্রবাসী 1 1% 1 3 4
5 ব্যবসা 17 6% 44 38 82
6 বে-সরকারী চাকুরী 5 2% 8 14 22
7 বেকার 13 5% 35 28 63
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 3 2% 6 7 13
9 মাঝারী ব্যবসা 6 3% 13 14 27
10 মিস্ত্রী 5 2% 11 14 25
11 রাজনীতি 1 1% 1 1 2
12 শিল্পী 1 1% 1 2 3
13 শিক্ষক 9 4% 19 21 40
14 শ্রমিক 7 3% 8 12 20
15 সরকারী চাকুরী 3 2% 3 8 11
16 জেলে 15 6% 31 32 63
17 গ্রাম্য ডাক্তার 4 2% 8 9 17
18 গৃহিনী 22 8% 12 30 42
19 আমিন 1 1% 3 3 6
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 16 6% 33 31 64
21 কৃষি 147 51% 339 320 659
22 অবসরপ্রাপ্ত 7 3% 13 14 27
23 ছাত্র/ছাত্রী 4 2% 4 6 10
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1208
 
বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান-১ মহোদয়
শওকত সরদার
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মো: মিজানুর রহমান
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক