একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
  • ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
একনজরে ওয়ার্ড ০১

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 4 2 6
2 ড্রাইভার 6 2% 11 8 19
3 দর্জি 2 1% 5 2 7
4 নাপিত 1 1% 2 1 3
5 প্রবাসী 6 2% 14 14 28
6 বাবুর্চী 1 1% 3 2 5
7 বয়বৃদ্ধ 1 1% 1 1 2
8 ব্যবসা 71 16% 158 139 297
9 বে-সরকারী চাকুরী 15 4% 26 36 62
10 বেকার 6 2% 12 9 21
11 ভ্যান/রিক্সা চালক 28 7% 52 47 99
12 মহুরী 2 1% 3 2 5
13 মাঝারী ব্যবসা 1 1% 2 1 3
14 মিস্ত্রী 17 4% 34 34 68
15 শিক্ষক 6 2% 11 8 19
16 শ্রমিক 17 4% 28 36 64
17 সরকারী চাকুরী 12 3% 25 29 54
18 জেলে 6 2% 13 13 26
19 গৃহিনী 44 10% 36 72 108
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 2 1% 5 6 11
21 কৃষি 191 44% 413 392 805
22 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 6 9 15
23 ছাত্র/ছাত্রী 4 1% 5 7 12
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1739
 
একনজরে ওয়ার্ড ০২

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 2 1% 9 4 13
2 ড্রাইভার 11 4% 23 26 49
3 দর্জি 2 1% 6 4 10
4 প্রবাসী 10 3% 19 18 37
5 বয়বৃদ্ধ 12 4% 31 22 53
6 ব্যবসা 24 8% 61 58 119
7 বে-সরকারী চাকুরী 16 5% 30 33 63
8 বেকার 9 3% 31 26 57
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 15 5% 34 29 63
10 মটর সাইকেল চালক 3 1% 8 12 20
11 মাঝারী ব্যবসা 16 5% 39 35 74
12 মিস্ত্রী 10 3% 18 20 38
13 মৎস্যচাষী 1 1% 1 1 2
14 রাজনীতি 1 1% 3 2 5
15 শিক্ষক 3 1% 10 12 22
16 শ্রমিক 18 6% 32 31 63
17 সরকারী চাকুরী 3 1% 8 5 13
18 জেলে 8 3% 16 20 36
19 গৃহিনী 20 6% 23 33 56
20 আমিন 1 1% 2 3 5
21 কামার 1 1% 2 1 3
22 ক্ষুদ্র ব্যবসা 18 6% 42 34 76
23 কৃষি 129 39% 317 292 609
24 অবসরপ্রাপ্ত 1 1% 2 1 3
25 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 1 2
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1491
 
একনজরে ওয়ার্ড ০3

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 3 1% 5 4 9
2 ড্রাইভার 13 4% 31 36 67
3 দিনমুজুর 2 1% 2 1 3
4 প্রতিবন্ধী 1 1% 1 1 2
5 প্রবাসী 6 2% 12 15 27
6 বয়বৃদ্ধ 7 2% 18 23 41
7 ব্যবসা 22 7% 52 63 115
8 বে-সরকারী চাকুরী 20 6% 52 38 90
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 12 4% 28 24 52
10 মটর সাইকেল চালক 2 1% 3 4 7
11 মিস্ত্রী 7 2% 22 20 42
12 রাজনীতি 2 1% 3 6 9
13 শিক্ষক 10 3% 32 25 57
14 শ্রমিক 32 9% 61 65 126
15 সরকারী চাকুরী 3 1% 6 7 13
16 জেলে 1 1% 3 6 9
17 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 5 3 8
18 গৃহিনী 10 3% 10 17 27
19 ইমাম 5 2% 13 14 27
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 12 4% 26 28 54
21 কৃষি 182 51% 460 434 894
22 অধ্যাপক 1 1% 2 1 3
23 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 10 7 17
24 উকিল 1 1% 2 2 4
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1703
 
একনজরে ওয়ার্ড ০4

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দিনমুজুর 1 1% 3 2 5
2 প্রবাসী 3 2% 5 7 12
3 ব্যবসা 12 6% 28 21 49
4 বে-সরকারী চাকুরী 14 7% 41 38 79
5 বেকার 11 6% 27 25 52
6 ভ্যান/রিক্সা চালক 16 8% 23 31 54
7 মটর সাইকেল চালক 1 1% 2 1 3
8 মাঝারী ব্যবসা 3 2% 7 4 11
9 মিস্ত্রী 1 1% 1 4 5
10 শিক্ষক 3 2% 8 6 14
11 শ্রমিক 23 12% 42 36 78
12 সরকারী চাকুরী 3 2% 8 6 14
13 গ্রাম্য ডাক্তার 4 2% 8 8 16
14 গৃহিনী 16 8% 17 26 43
15 ইমাম 1 1% 2 3 5
16 ক্ষুদ্র ব্যবসা 7 4% 24 21 45
17 কৃষি 84 41% 167 156 323
18 অবসরপ্রাপ্ত 1 1% 1 1 2
19 ছাত্র/ছাত্রী 3 2% 5 4 9
সর্ব মোট জনসংখ্যা 819
 
একনজরে ওয়ার্ড ০5

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 2 2 4
2 ড্রাইভার 4 2% 10 9 19
3 দর্জি 2 1% 6 3 9
4 দিনমুজুর 2 1% 7 4 11
5 প্রবাসী 6 3% 12 14 26
6 বয়বৃদ্ধ 1 1% 1 1 2
7 ব্যবসা 39 14% 82 85 167
8 বে-সরকারী চাকুরী 8 3% 17 16 33
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 12 5% 27 23 50
10 মিস্ত্রী 8 3% 21 31 52
11 মৎস্যচাষী 1 1% 1 1 2
12 শিক্ষক 4 2% 14 11 25
13 শ্রমিক 14 5% 28 35 63
14 সরকারী চাকুরী 6 3% 13 12 25
15 সাংবাদিক 1 1% 1 1 2
16 জেলে 2 1% 6 4 10
17 গ্রাম্য ডাক্তার 1 1% 4 1 5
18 গৃহিনী 24 9% 34 59 93
19 কামার 1 1% 2 2 4
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 1 1% 4 3 7
21 কৃষি 142 49% 362 328 690
22 অবসরপ্রাপ্ত 13 5% 31 20 51
23 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 2 1 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1353
 
একনজরে ওয়ার্ড ০6

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 2 2 4
2 দর্জি 1 1% 1 3 4
3 দিনমুজুর 2 1% 7 4 11
4 প্রবাসী 2 1% 4 5 9
5 বয়বৃদ্ধ 2 1% 20 20 40
6 ব্যবসা 15 6% 39 32 71
7 বে-সরকারী চাকুরী 10 4% 28 28 56
8 বেকার 8 3% 19 17 36
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 13 5% 24 29 53
10 মটর সাইকেল চালক 1 1% 2 2 4
11 মাঝারী ব্যবসা 7 3% 16 17 33
12 মিস্ত্রী 7 3% 17 14 31
13 মৎস্যচাষী 4 2% 12 7 19
14 শিক্ষক 5 2% 12 12 24
15 শ্রমিক 4 2% 7 10 17
16 সরকারী চাকুরী 7 3% 14 17 31
17 গ্রাম্য ডাক্তার 5 2% 16 14 30
18 গৃহিনী 10 4% 10 19 29
19 ক্ষুদ্র ব্যবসা 12 5% 30 25 55
20 কৃষি 172 58% 416 396 812
21 অবসরপ্রাপ্ত 9 4% 37 42 79
22 ছাত্র/ছাত্রী 2 1% 4 4 8
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1456
 
একনজরে ওয়ার্ড ০7

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 1 1% 1 2 3
2 দিনমুজুর 2 1% 3 2 5
3 প্রবাসী 3 1% 4 5 9
4 বয়বৃদ্ধ 2 1% 4 5 9
5 ব্যবসা 7 3% 13 10 23
6 বে-সরকারী চাকুরী 9 3% 12 20 32
7 ভ্যান/রিক্সা চালক 12 4% 21 21 42
8 মিস্ত্রী 2 1% 4 3 7
9 শিক্ষক 8 3% 13 15 28
10 শ্রমিক 1 1% 1 1 2
11 সরকারী চাকুরী 12 4% 23 29 52
12 গ্রাম্য ডাক্তার 3 1% 4 6 10
13 গৃহিনী 14 5% 8 22 30
14 ইমাম 1 1% 1 2 3
15 ক্ষুদ্র ব্যবসা 9 3% 16 13 29
16 কৃষি 227 71% 392 336 728
17 অবসরপ্রাপ্ত 3 1% 8 7 15
18 ছাত্র/ছাত্রী 4 2% 4 4 8
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1035
 
একনজরে ওয়ার্ড ০8

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ড্রাইভার 3 1% 4 6 10
2 তাঁতী 1 1% 2 2 4
3 দিনমুজুর 29 10% 53 39 92
4 প্রবাসী 1 1% 2 1 3
5 বয়বৃদ্ধ 4 2% 8 8 16
6 ব্যবসা 56 18% 102 87 189
7 বে-সরকারী চাকুরী 8 3% 13 17 30
8 ভিক্ষুক 1 1% 2 2 4
9 ভ্যান/রিক্সা চালক 9 3% 13 17 30
10 মিস্ত্রী 4 2% 6 6 12
11 মৎস্যচাষী 1 1% 2 1 3
12 শিল্পী 3 1% 3 5 8
13 শিক্ষক 5 2% 10 13 23
14 শ্রমিক 2 1% 2 3 5
15 সরকারী চাকুরী 8 3% 9 14 23
16 জেলে 19 6% 31 32 63
17 গ্রাম্য ডাক্তার 2 1% 7 2 9
18 গৃহিনী 11 4% 5 16 21
19 কামার 13 5% 25 24 49
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 7 3% 14 11 25
21 কৃষি 117 37% 193 184 377
22 অবসরপ্রাপ্ত 13 5% 24 23 47
23 ছাত্র/ছাত্রী 1 1% 1 1 2
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1045
 
একনজরে ওয়ার্ড ০9

নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 1 1% 1 1 2
2 ড্রাইভার 1 1% 2 1 3
3 প্রতিবন্ধী 1 1% 0 3 3
4 প্রবাসী 1 1% 1 3 4
5 ব্যবসা 16 6% 43 37 80
6 বে-সরকারী চাকুরী 5 2% 8 14 22
7 বেকার 13 5% 35 28 63
8 ভ্যান/রিক্সা চালক 3 2% 6 7 13
9 মাঝারী ব্যবসা 6 3% 13 14 27
10 মিস্ত্রী 5 2% 11 14 25
11 রাজনীতি 1 1% 1 1 2
12 শিল্পী 1 1% 1 2 3
13 শিক্ষক 9 4% 19 21 40
14 শ্রমিক 7 3% 8 12 20
15 সরকারী চাকুরী 2 1% 2 6 8
16 জেলে 15 6% 31 32 63
17 গ্রাম্য ডাক্তার 4 2% 8 9 17
18 গৃহিনী 21 8% 12 29 41
19 আমিন 1 1% 3 3 6
20 ক্ষুদ্র ব্যবসা 16 6% 33 31 64
21 কৃষি 147 52% 339 320 659
22 অবসরপ্রাপ্ত 7 3% 13 14 27
23 ছাত্র/ছাত্রী 4 2% 4 6 10
সর্ব মোট জনসংখ্যা 1202
 
বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান-১ মহোদয়
শওকত সরদার
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মো: মিজানুর রহমান
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক