একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 2986 730969 2025-2026
সর্ব মোট হোল্ডিং 2986
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 461 878 881 1759
2 02 369 812 763 1575
3 03 372 861 845 1706
4 04 221 424 405 829
5 05 307 687 666 1353
6 06 311 737 719 1456
7 07 345 557 521 1078
8 08 334 541 522 1063
9 09 302 596 612 1208
সর্ব মোট জনসংখ্যা 12027
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 10 1% 23 15 38
2 ড্রাইভার 42 2% 88 94 182
3 তাঁতী 1 1% 2 2 4
4 দর্জি 7 1% 18 12 30
5 দিনমুজুর 40 2% 79 54 133
6 নাপিত 1 1% 2 1 3
7 প্রতিবন্ধী 2 1% 1 4 5
8 প্রবাসী 39 2% 76 85 161
9 বাবুর্চী 1 1% 3 2 5
10 বয়বৃদ্ধ 29 1% 83 80 163
11 ব্যবসা 267 10% 590 543 1133
12 বে-সরকারী চাকুরী 108 4% 233 249 482
13 বেকার 47 2% 124 105 229
14 ভিক্ষুক 1 1% 2 2 4
15 ভ্যান/রিক্সা চালক 121 5% 230 230 460
16 মটর সাইকেল চালক 7 1% 15 19 34
17 মহুরী 2 1% 3 2 5
18 মাঝারী ব্যবসা 33 2% 77 71 148
19 মিস্ত্রী 61 3% 134 146 280
20 মৎস্যচাষী 7 1% 16 10 26
21 রাজনীতি 4 1% 7 9 16
22 শিল্পী 5 1% 7 10 17
23 শিক্ষক 54 2% 131 124 255
24 শ্রমিক 118 5% 209 229 438
25 সরকারী চাকুরী 58 2% 111 130 241
26 সাংবাদিক 1 1% 1 1 2
27 জেলে 51 2% 100 107 207
28 গ্রাম্য ডাক্তার 21 1% 52 43 95
29 গৃহিনী 174 6% 161 298 459
30 আমিন 2 1% 5 6 11
31 ইমাম 7 1% 16 19 35
32 কামার 16 1% 30 30 60
33 ক্ষুদ্র ব্যবসা 86 3% 199 175 374
34 কৃষি 1415 49% 3103 2872 5975
35 অধ্যাপক 1 1% 2 1 3
36 অবসরপ্রাপ্ত 53 2% 132 124 256
37 উকিল 1 1% 2 2 4
38 ছাত্র/ছাত্রী 21 1% 26 28 54
সর্ব মোট জনসংখ্যা 12027
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 384 100% 866 844 1710
2 মধ্যবিত্ত 10 3% 40 35 75
3 নিন্মবিত্ত 248 65% 623 580 1203
4 দরিদ্র 1197 312% 2578 2499 5077
5 হতদরিদ্র 1075 280% 1986 1976 3962
সর্ব মোট জনসংখ্যা 12027
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 611 1182 1202 2384
2 ইসলাম 2303 4911 4732 9643
সর্ব মোট জনসংখ্যা 12027
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা
1 নিজস্ব্য 2878
সর্ব মোট জনসংখ্যা 12027
বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান-১ মহোদয়
শওকত সরদার
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মো: মিজানুর রহমান
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক