একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
  • ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 2936 716328 2025-2026
সর্ব মোট হোল্ডিং 2936
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 456 869 870 1739
2 02 347 768 723 1491
3 03 371 859 844 1703
4 04 219 419 400 819
5 05 307 687 666 1353
6 06 311 737 719 1456
7 07 332 532 503 1035
8 08 330 531 514 1045
9 09 299 594 608 1202
সর্ব মোট জনসংখ্যা 11843
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 10 1% 23 15 38
2 ড্রাইভার 39 2% 82 88 170
3 তাঁতী 1 1% 2 2 4
4 দর্জি 7 1% 18 12 30
5 দিনমুজুর 38 2% 75 52 127
6 নাপিত 1 1% 2 1 3
7 প্রতিবন্ধী 2 1% 1 4 5
8 প্রবাসী 38 2% 73 82 155
9 বাবুর্চী 1 1% 3 2 5
10 বয়বৃদ্ধ 29 2% 83 80 163
11 ব্যবসা 262 10% 578 532 1110
12 বে-সরকারী চাকুরী 105 4% 227 240 467
13 বেকার 47 2% 124 105 229
14 ভিক্ষুক 1 1% 2 2 4
15 ভ্যান/রিক্সা চালক 120 5% 228 228 456
16 মটর সাইকেল চালক 7 1% 15 19 34
17 মহুরী 2 1% 3 2 5
18 মাঝারী ব্যবসা 33 2% 77 71 148
19 মিস্ত্রী 61 3% 134 146 280
20 মৎস্যচাষী 7 1% 16 10 26
21 রাজনীতি 4 1% 7 9 16
22 শিল্পী 4 1% 4 7 11
23 শিক্ষক 53 2% 129 123 252
24 শ্রমিক 118 5% 209 229 438
25 সরকারী চাকুরী 56 2% 108 125 233
26 সাংবাদিক 1 1% 1 1 2
27 জেলে 51 2% 100 107 207
28 গ্রাম্য ডাক্তার 21 1% 52 43 95
29 গৃহিনী 170 6% 155 293 448
30 আমিন 2 1% 5 6 11
31 ইমাম 7 1% 16 19 35
32 কামার 15 1% 29 27 56
33 ক্ষুদ্র ব্যবসা 84 3% 194 172 366
34 কৃষি 1391 49% 3059 2838 5897
35 অধ্যাপক 1 1% 2 1 3
36 অবসরপ্রাপ্ত 53 2% 132 124 256
37 উকিল 1 1% 2 2 4
38 ছাত্র/ছাত্রী 21 1% 26 28 54
সর্ব মোট জনসংখ্যা 11843
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 359 100% 804 782 1586
2 মধ্যবিত্ত 11 4% 43 37 80
3 নিন্মবিত্ত 248 70% 629 588 1217
4 দরিদ্র 1195 333% 2575 2497 5072
5 হতদরিদ্র 1051 293% 1945 1943 3888
সর্ব মোট জনসংখ্যা 11843
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 605 1173 1189 2362
2 ইসলাম 2259 4823 4658 9481
সর্ব মোট জনসংখ্যা 11843
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা
1 নিজস্ব্য 2828
সর্ব মোট জনসংখ্যা 11843
বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান-১ মহোদয়
শওকত সরদার
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মো: মিজানুর রহমান
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক